宮城交通(株)


安全安心の宮城交通
宮交グループは、お客様の安全安心をモットーとし、地域のお客様の足として運行しております。
| 事業者名 | 宮城交通(株) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘3丁目13-20 | ||||||||||||
| お問い合わせ | TEL:022-771-5310 FAX:022-771-5455 | ||||||||||||
| ホームページ | http://www.miyakou.co.jp/ | ||||||||||||
| 保有車両数 | 乗合:254、貸切大型:26、貸切中型:6、貸切小型:11 | ||||||||||||
| 乗合バスの 主な運行路線 |
仙台市内 | ||||||||||||
| 貸切車両の主な設備 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]()


宮交グループは、お客様の安全安心をモットーとし、地域のお客様の足として運行しております。
| 事業者名 | 宮城交通(株) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘3丁目13-20 | ||||||||||||
| お問い合わせ | TEL:022-771-5310 FAX:022-771-5455 | ||||||||||||
| ホームページ | http://www.miyakou.co.jp/ | ||||||||||||
| 保有車両数 | 乗合:254、貸切大型:26、貸切中型:6、貸切小型:11 | ||||||||||||
| 乗合バスの 主な運行路線 |
仙台市内 | ||||||||||||
| 貸切車両の主な設備 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]()
