佐沼交通(株)
安全を第一に提供します


| 事業者名 | 佐沼交通(株) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒987-0511 登米市迫町佐沼字萩洗2-9-5 | ||||||||||||
| お問い合わせ | TEL:0220-22-2118 FAX:0220-22-0015 | ||||||||||||
| 保有車両数 | 貸切大型:4、貸切中型:2、貸切小型:7 | ||||||||||||
| ホームページ | http://www.sanumakotsu.jp/ | ||||||||||||
| 貸切車両の主な設備 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]()


| 事業者名 | 佐沼交通(株) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒987-0511 登米市迫町佐沼字萩洗2-9-5 | ||||||||||||
| お問い合わせ | TEL:0220-22-2118 FAX:0220-22-0015 | ||||||||||||
| 保有車両数 | 貸切大型:4、貸切中型:2、貸切小型:7 | ||||||||||||
| ホームページ | http://www.sanumakotsu.jp/ | ||||||||||||
| 貸切車両の主な設備 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]()
