仙台バス(株)


安全運行で最高のおもてなし
| 事業者名 | 仙台バス(株) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒989-2422 岩沼市空港南4丁目1-7 | ||||||||||||||||
| お問い合わせ | TEL:0223-23-4731 FAX:0223-23-4740 | ||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.senbus.co.jp/ | ||||||||||||||||
| 保有車両数 | 乗合:5、貸切大型:13、貸切中型:4 | ||||||||||||||||
| 乗合バスの 主な運行路線 |
岩沼臨空循環バス 岩沼駅東口〜館腰駅東口〜岩沼臨空工業団地〜仙台国際空港〜館腰駅東口〜岩沼駅東口 |
||||||||||||||||
| 貸切車両の主な設備 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]()


| 事業者名 | 仙台バス(株) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒989-2422 岩沼市空港南4丁目1-7 | ||||||||||||||||
| お問い合わせ | TEL:0223-23-4731 FAX:0223-23-4740 | ||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.senbus.co.jp/ | ||||||||||||||||
| 保有車両数 | 乗合:5、貸切大型:13、貸切中型:4 | ||||||||||||||||
| 乗合バスの 主な運行路線 |
岩沼臨空循環バス 岩沼駅東口〜館腰駅東口〜岩沼臨空工業団地〜仙台国際空港〜館腰駅東口〜岩沼駅東口 |
||||||||||||||||
| 貸切車両の主な設備 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]()
